Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
14mm – 24mm
Su tüketim aralığı
13m3/h – 57m3/h
Atış Yarıçap aralığı
24metre – 50metre
Gövde Acısı
27°
-Tam daire veya gerektiğinde açı ayarı yapılarak ayarlanan aralıkta dönüş yapabilen, şanzımanlı orta basınçlı
-Değiştirilebilir fıskiye uçları ve hareketli su kırıcı sistemi ile tarlanızı mükemmel bir su dağıtım düzgünlüğü ile sulamanızı -sağlar.Tam ve yarım daireyi aynı hızla dönebilmektedir.Tarımsal yada Endustriyel her türlü kullanıma uygundur.Yeni Tip tek delikli -memeye sahiptir.Bu sayede daha az su ile çalışıp, pis sudan dolayı meme tıkanma sorunu minimum düzeye indirgenmiştir.Yeni tip -özel boyaya sahiptir, yeni tip toz boyası ile, çevresel etkenlere çok daha fazla dayanıklıdır. Tek delikli meme yapısı, ayarlanabilir --hareketli su kırıcısı ve 27° gövde açısı sayesinde her türlü tarımsal uygulamada , sanayide atık suların atılmasında, göl ve ----bataklıkların buharlaştırılmasında, toz bastırmada vb.endustriyel uygulamalarda da rahatlıkla kullanılabilecek bir --modelimizdir.Tıkanmayan meme profili sayesinde hareketli sulama makinalarında kullanımı son derece uygundur.
Kullanılabilir Meme Çapı Aralığı
14mm – 24mm
Su tüketim aralığı
13m3/h – 57m3/h
Atış Yarıçap aralığı
24metre – 50metre
Gövde Acısı
27°
Meme Çapı | Basınç | Atış Mesafesi | Kapasite | Bir Yağmurlama İçin Değerler | |||||||
Sulanan Alan | Saat Başına Yağış Miktarı |
||||||||||
mm | inch | kg/cm2 | lbs/inch | m | feet | l/min | m3/h | G.P.M | m2 | acre | mm/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0,7 | 3 | 44 | 32 | 105 | 390 | 23,4 | 103 | 3215 | 0,79 | 7,3 |
18 | 0,7 | 4 | 56 | 35 | 115 | 445 | 26,7 | 118 | 3847 | 0,95 | 6,9 |
18 | 0,7 | 5 | 70 | 37 | 121 | 498,3 | 29,9 | 132 | 4299 | 1,06 | 7,0 |
18 | 0,7 | 6 | 85 | 39 | 128 | 553,3 | 33,2 | 146 | 4776 | 1,18 | 7,0 |
20 | 0,78 | 3 | 44 | 35 | 115 | 463,3 | 27,8 | 122 | 3847 | 0,95 | 7,2 |
20 | 0,78 | 4 | 56 | 38 | 125 | 548,3 | 32,9 | 145 | 4534 | 1,12 | 7,3 |
20 | 0,78 | 5 | 70 | 42 | 138 | 616,7 | 37 | 163 | 5539 | 1,37 | 6,7 |
20 | 0,78 | 6 | 85 | 43 | 141 | 666,7 | 40 | 176 | 5806 | 1,43 | 6,9 |
22 | 0,86 | 4 | 56 | 40 | 131 | 680 | 40,8 | 180 | 5024 | 1,24 | 8,1 |
22 | 0,86 | 5 | 70 | 44 | 144 | 753,3 | 45,2 | 199 | 6079 | 1,50 | 7,4 |
22 | 0,86 | 6 | 85 | 47 | 154 | 818,3 | 49,1 | 216 | 6936 | 1,71 | 7,1 |
24 | 0,94 | 5 | 70 | 43 | 141 | 816,7 | 49 | 216 | 5806 | 1,43 | 8,4 |
24 | 0,94 | 6 | 85 | 45 | 148 | 900 | 54 | 238 | 6359 | 1,57 | 8,5 |
24 | 0,94 | 7 | 100 | 46 | 151 | 933,3 | 56 | 247 | 6644 | 1,64 | 8,4 |
26 | 1,02 | 4 | 56 | 43 | 141 | 883,3 | 53 | 233 | 5806 | 1,43 | 9,1 |
26 | 1,02 | 5 | 70 | 45 | 148 | 950,0 | 57 | 251 | 6359 | 1,57 | 9,0 |
26 | 1,02 | 6 | 85 | 48 | 157 | 1050,0 | 63 | 277 | 7235 | 1,79 | 8,7 |
28 | 1,1 | 5 | 70 | 47 | 154 | 1083,3 | 65 | 286 | 6936 | 1,71 | 9,4 |
28 | 1,1 | 6 | 85 | 50 | 164 | 1200,0 | 72 | 317 | 7850 | 1,94 | 9,2 |
28 | 1,1 | 7 | 100 | 53 | 174 | 1266,7 | 76 | 335 | 8820 | 2,18 | 8,6 |
Meme Çapı | : | mm |
Basınç | : |
kg/cm²
|
Kapasite | : | 76 m³/h |
Atış Mesafesi (metre) | : | 53 m |
Sulanan Alan | : | 8820 m² |